一、產品概況:
現場安裝圖:
浙江中型漁船天線安裝圖
浙江中型漁船主設備安裝圖
深圳海事船天線安裝位置
大連海上養殖休息點主設備放置位置
二、產品概況
序號 | 功能項 | 描述 |
1 | 公網通信 | 具有5G/4G通信功能, 支持海域N28 700M遠程5G通信能力, 支持N41\LTE4G上網通信功能 |
2 | GNSS定位 | 北斗/GPS(B1/L1)雙模定位功能、定位精度優于5米; |
3 | 位置上報 | 定時5分鐘上報位置信息;可本地或遠程設置上報參數 |
4 | 衛星/5G上網自動智能切換功能 | 支持5G上網和衛星上網自動智能切換功能,具備網口網速監測功能,當5G的上網速度低于5M(可設置)時,自動切換到衛星上網模式,當5G的上網速度高于5M(可設置)時,自動關閉衛星流量切換為5G上網模式。 |
5 | 電源 | 支持220V供電、支持24V船載供電 |
6 | 天線 | 支持四路吸盤天線接口 支持更換四路高增益(6dB)全頻700-3800MHz全向天線 |
7 | 5G無線轉寬帶上網接口 | 支持5G高速無線上網轉為寬帶接口,可以有線上網,可以外接攝像頭等上網設備。 |
8 | 5G無線轉無線WIFI上網功能 | 支持5G高速無線上網轉為無線WIFI功能,根據需要可以轉無線大功率WIFI功能,支持2.4G/5.8G雙網功能。 支持采用更換高增益(10dB) WIFI定向或者全向天線 |
9 | 支持雙卡備份功能 | 支持雙運營商網絡備份(雙SIM卡) |
10 | 多種VPN功能 | 支持多種VPN功能,PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、GRETAP、 Vxlan等 |
11 | 海上工業設計 | 全工業化設計,無懼惡劣條件的挑戰 |
12 | 遠程設置功能 | 對5G終端的相關管理參數進行遠程設置和升級,支持Linux OpenWrt 系統,便于用戶二次開發,提供完善的二次開發指南 |
13 | 全水密設計 | 外殼采用特殊材料制作,防護等級達到IP68,能適應海上惡劣環境; |
14 | 規模部署 | 支持高效完成大規模設備網絡部署 |
15 | 環境冷熱透氣閥 | 設備采用IP68水密設計后,在太陽暴曬后,遇到下雨,會引起空氣的壓縮變化,造成外殼爆裂,添加具備IP68標準環境透氣閥,有效的解決這個環境問題。 |
三、實際案例
寧波市象山縣中型漁船海域行駛軌跡約75KM
測試距離岸邊約50KM處,下載速度約50-60Mbps,上傳速率約30-40Mbps。
寧波市象山縣中型漁船海域行駛軌跡約83KM
測試距離岸邊約70KM處,下載速度約35Mbps,上傳速率約40Mbps。